惟匠心 · 创品质
				
				Craftsmanship and queality
				
			
专注为客户量身定制自动化车削生产线
					服务热线
					400 6666 500
0576-86178855
				
                
| technical parameter | QT55LM | |
| Machining Range | Maximum Rotating Diameter (mm) | ¢550 | 
| Maximum Machining Diameter (mm) | ¢350 | |
| Maximum Machining Length (mm) | 485 | |
| Stroke | X-Axis Stroke (mm) | 210 | 
| Z1-Axis Stroke (mm) | 600 | |
| Z2-Axis Strpke (mm) | - | |
| Y-Axis Stroke (mm) | - | |
| Precision | X Positioning Accuracy (mm) | ±0.003 | 
| Z Positioning Accuracy (mm) | ±0.004 | |
| X Repeated Positioning Accuracy (mm) | ±0.002 | |
| Z Repeated Positioning Accuracy (mm) | ±0.003 | |
| Displacement Speed | X-Axis Fast Displacement(m/min) | 30 | 
| Z1-Axis Fast Displacement(m/min) | 30 | |
| Z2-Axis Fast Displacement(m/min) | - | |
| 
				 
					Spindle
				 
				
					(Mechanical Spindle)
				 
			 | 
			Spindle Nose Specification | A2-6 | 
| Chuck Specification | 8" | |
| Spindle Bore (mm) | ¢66 | |
| Maximum Diameter of Bar (mm) | ¢51 | |
| Maximum Revolving Speed of Spindle (r/min) | 4000 | |
| 
				 
					Sub spindle
				 
				
					(Electric spindle)
				 
			 | 
			Spindle Nose Specification | - | 
| Chuck Specification | - | |
| Spindle Bore (mm) | - | |
| Maximum Diameter of Bar (mm) | - | |
| Maximum Revolving Speed of Spindle (r/min) | - | |
| Motor | Main Spindle(Mechanica)(kw) | 11 | 
| Sub Spindle(Electric)(kw) | - | |
| X1axis(Nm) | 11 | |
| Z1axis(Nm) | 11 | |
| Z2axis(Nm) | - | |
| Turret | Turret Type | 12-station Live Turret | 
| Boring Tool Diameter (mm) | ¢40 | |
| Square Tool Diameter (mm) | ¨25 | |
| Weight | Overall Weight (Kg) | 4500 | 
| Complete Machine | Length (mm) | 3000 | 
| Width (mm) | 1800 | |
| Height (mm) | 1955 | |
Modular design